# 吳威震｜完整學術履歷

論文引用保留原發表語言；各項年份、經費與狀態依來源檔案。

## 個人履歷

### 個人簡介
現任國立臺北商業大學財務金融系副教授，於2016年取得國立中央大學資訊管理學博士學位。教學興趣涵蓋人工智慧、設計與實作，研究方向聚焦於區塊鏈技術、金融資訊安全與後量子密碼學。曾任國立臺北商業大學財務金融系助理教授（2021–2023年）、逢甲大學財務金融系助理教授（2020–2021年），以及新生醫護管理專科學校助理教授兼電算中心主任（2008–2016年）。

### 學術檔案
[Scopus](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12807634400)
[ORCID](https://orcid.org/0000-0002-2419-6453)
[Google Scholar](https://scholar.google.com.tw/citations?user=0vyk6SIAAAAJ&hl=zh-TW)
[DBLP](https://dblp.org/pid/41/52)

### 學歷
國立中央大學資訊管理學博士（系統組），2016年

### 經歷
逢甲大學財務金融系，助理教授兼金融科技研究中心副主任（2年）
新生醫護管理專科學校，助理教授兼電算中心主任（10年）
欣領航科技，資訊安全系統分析師（2年）
亮發科技，韌體研發工程師（2年）
摩托羅拉寬頻通訊事業部，工程師（5年）

### 研究領域
資通安全：網路安全、密碼學、加密貨幣
人工智慧：機器學習、深度學習
金融科技：區塊鏈、去中心化金融、量子金融

### 授課領域
金融科技、程式語言、人工智慧

### 專業證照

1.	Certified Ethical Hacker (CEH) 駭客技術專家認證, 發證單位EC-Council, ECC1708536924

2.	Certified EC-Council Instructor (CEI), EC-COUNCIL 原廠授權講師, 發證單位EC-Council, ECC52782528612

3.	ISO 27001:2013資訊安全主導稽核員, 發證單位SGS Taiwan, 40583013

4.	BS 10012 個人資訊管理系統主導稽核員, 發證單位SGS Taiwan, IN16269 S/08002

5.	AI Technical Professionals, 發證單位AI Academy, BT092001

6.	CCNA (Cisco Certified Network Associate), 發證單位Cisco System, CSCO10199405

7.	電腦軟體應用乙級技術士, 發證單位 勞動部, 118-115064

### 聯絡專線
 +886-2-2322-6477

## 專業服務

### 專業服務

1. 勞動部全國技能競賽(網路安全職類)，裁判

2. 113~115年度教育部教學實踐研究計畫，審查委員

3. 數位發展部資通安全署，資安課程講座

4. 經濟部產業發展署產業競爭力輔導團 AI 課程講座

5. 行政院人事行政總處的公務AI培訓 AI 課程講座

6. 資策會 產業顧問學院 AI 課程講座

7. 恆逸資訊教育訓練中心企業內訓指定講師

8. EC-Council 原廠授權講師 (CEI)

9. 行政院國家資通安全會報技術服務中心，課程講座

10. IEEE CTSoC SPC Technical Committee，Members

11. IEEE 42nd International Conference on Consumer Electronics，Track Chairs

12. 社團法人台灣E化資安分析管理協會第3屆，常務監事

13. 社團法人台灣E化資安分析管理協會，課程講座

14. 台灣金融研訓院，課程講座、命題委員

15. 考試院公務人員高等考試三級考試暨普通考試，閱卷委員

16. 中華民國證券暨期貨市場發展基金會，命題、閱卷委員

17. 台灣量子電腦暨資訊科技協會，永久會員

18. ISAC中華民國大專校院資訊服務協會，永久會員

19. 社團法人台灣E化資安分析管理協會，永久會員

20. 中華民國資訊安全學會CCISA，永久會員

## 期刊論文

1.	Yu-Chih Wei, Ching-Huang Lin, Yan-Ling Ou, Wei-Chen Wu (2026, Jul.), "A Concept Drift Adaption Framework for Online Game Chargeback Detection," Journal of Internet Technology, vol. 27, no. 4, pp. 583-592, DOI: 10.70003/160792642026072704012 (SCI/E, IF=1.2, 171/258, Q2, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)

2.	Yu-Chi Wei, Yu-Chun Chang, Wei-Chen Wu (2024, Apr). Multi-language IoT Information Security Standard Item Matching based on Deep Learning, Computer Science and Information Systems, Computer Science and Information Systems 21(2):663–683, DOI:10.2298/CSIS230822012W (SCI/E, IF=1.8, 171/258, Q3, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)

3.	Jui-Hung Kao, Yu-Yu Yen, Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw, Shiou-Wei Fan, Yi-Chen Kao (2024, Apr). A Study of Identity Authentication Using Blockchain Technology in a 5G Multi-type Network Environment. Computer Science and Information Systems, 21(2):507–524, DOI: 10.2298/CSIS230822012W. (SCI/E, IF=1.8, 171/258, Q3, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)

4.	Wei-Chen Wu, Chit-Jie Chew, Ying-Chin Chen, Cheng-Han Wu, Tzu Hao Chen, Jung-San Lee (2022, Nov), Blockchain-based WDP Solution for Real-time Heterogeneous Computing Resource Allocation, IEEE Transactions on Network and Service Management, 2022, DOI: 10.1109/TNSM.2022.3215988. (SCI/E, IF=5.4, 42/258, Q1, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)

5.	Hsiu An Lee, Wei-Chen Wu, Hsin-Hua Kung, Jai Ganesh Udayasankaran, Yu-Chih Wei, Boonchai Kijsanayotin, Alvin B Marcelo, Chien-Yeh Hsu (2022, Apr), Design of a Vaccine Passport Validation System Using Blockchain-based Architecture: Development Study, JMIR PUBLIC HEALTH AND SURVEILLANCE, 26, 8(4): e32411, DOI: 10.2196/32411(SCI/E, IF=3.9, 59/421, Q1, PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH)

6.	Yu-Chih Wei, Yan-Ling Ou, Jianqiang Li, Wei-Chen Wu (2022, Mar), Forecasting the Potential Number of Influenza-like Illness Cases by Fusing Internet Public Opinion, Sustainability, DOI: 10.3390/su14052803, 14(5), 2803 (SSCI/SCI/E, IF=3.889, 133/279, Q2, ENVIRONMENTAL SCIENCES).

7.	Yu‑Chih Wei, Tzu‑Yin Liao, Wei‑Chen Wu (2022, Jan.), Using machine learning to detect PII from attributes and supporting activities of information assets, Journal of Supercomputing, 1-22, DOI:10.1007/s11227-021-04239-9 (SCI/E, IF=2.7, 51/147 Q2, COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS).

8.	Jui-Hung Kao, Wei-Chen Wu, Chen-Hu Chou, Horng-Twu Liaw (2021, Mar.), The Discussion of Potential Care Needs for Physically and Mentally Disabled Citizens in Taipei City by Using Spatial Analysis, Sustainability, DOI: 10.3390/su13052665, 13(5), 2665 (SSCI/SCI/E, IF=3.889, 133/279, Q2, ENVIRONMENTAL SCIENCES).

9.	Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu, Gu-Hsin Lai, Ya-Chi Chu (2020, Apr.), pISRA: privacy considered information security risk assessment model, Journal of Supercomputing, DOI: 10.1007/s11227-018-2371-0, 76(2), 1468–1481 (SCI/E, IF=2.7, 51/147 Q2, COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS).

10.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2018, Apr.), The Next Generation of Internet of Things: Internet of Vehicles, Lecture Notes in Electrical Engineering, 464, 278-282. (EI).

11.	Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu, Ya-Chi Chu (2018, Mar.), Performance Evaluation on Recommendation Mechanism of Information Security Risk Identiﬁcation. Neurocomputing, 279(1), 48-53. (SCI/E, IF=6.5, 37/204, Q1, COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE).

12.	Wei-Chen Wu (2017, Sep), Multi-server Authentication Scheme with Hash Function, Lecture Notes in Electrical Engineering, 422, 799-808. (EI).

13.	Wei-Chen Wu (2017, Jul), A Secret Push Messaging Service in VANET Clouds, Journal of Supercomputing, 73(7), 3085–3097. (SCI/E, IF=2.7, 51/147 Q2, COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS).

14.	Ta-Chih Yang, Nai-Wei Lo, Horng-Twu Liaw, Wei-Chen Wu (2017, May). A Secure Smart Card Authentication and Authorization Framework Using in Multimedia Cloud. Multimedia Tools and Applications, 76(9), 11715-11737. (SCI/E, IF=2.757, 29/110, Q2, COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS).

15.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2016, Apr). An authentication, authorization, and accounting mechanism for 3G/WLAN networks. Security and Communication Networks, 9(6), 468–480. (SCI/E, IF=1.968, 123/164, Q3, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS).

16.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2015, Mar). A Study on High Secure and Efficient MANET Routing Scheme. Journal of Sensors, Article ID 365863, in press. (SCI/E IF=2.336, 37/64, Q3, INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION).

17.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2015, Mar). A Simple Authentication Scheme and Access Control Protocol for VANETs. Lecture Notes in Electrical Engineering, 331, 259-272. (EI).

18.	Wei-Chen Wu (2014, Nov). A New Remote User Authentication Scheme on Three Dimensions. Advanced Materials Research, 846-847, 1707-1710. (EI).

19.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2014, Nov). Improving Authentication Scheme and Access Control Protocol for VANETs. Entropy, 16(11), 6152-6165. (SCI/E, IF=2.738, 42/86, Q2, PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY ).

20.	Yi-Ming Chen, Wei-Chen Wu (2014, Jul). An anonymous DRM scheme for sharing multimedia files in P2P networks. Multimedia Tools and Applications, 69(3),1041-1065. (SCI/E, IF=2.757, 29/110, Q2, COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS).

21.	Wei-Chen Wu (2014, May). Security of an Attachable Blind Signature. Applied Mechanics and Materials, 556-562, 3475-3477. (EI).

22.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw, Chih-Ta Yen (2013, Feb). Sealed-bid Auction Schemes using Threshold Cryptosystem. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 6(1), 1-12. (EI).

23.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw, Jiann-Fu Lin, Li-Lin Hsiao, Chih-Ta Yen (2013, Jan). A Wrapper-based Digital Publication Issuing Mechanism. International Journal of Hybrid Information Technology, 6(1), 93-109. (EI).

24.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw, Yi-Ming Chen (2013, Jan). Selective Timestamp-Nonce Based Authentication Scheme. International Journal of Security and Its Applications, 7(1), 95-104. (EI).

25.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2012, Nov). Secure Anonymous Conditional Purchase Order Payment Mechanism. Lecture Notes in Electrical Engineering, 203, 291-300. (EI).

26.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2012, Apr). An Efficient Wrapper-based Digital Rights Management. International Journal of Security and Its Applications, 6(2), 379-384. (EI).

27.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2012, Apr). Cryptanalysis of a PAACP: A portable privacy-preserving authentication and access control protocol in vehicular ad hoc networks. Applied Mathematics ＆ Information Sciences, 6(5S), 463S-469S. (SCIE, IF=1.232, 53/251, MATHEMATICS, APPLIED).

28.	Wei-Chen Wu (2012, Feb). An Efficient Password Authentication Scheme on a Plane. Advances in Biomedical Engineering, 6, 708-713. (EI).

29.	Wei-Chen Wu (2012, Jan). A Novel Authentication Scheme Using Polynomial for Multi-Server Environments. Advances in Intelligent and Soft Computing, 133, 785-790. (EI).

30.	Horng-Twu Liaw, Jiann-Fu Lin, Wei-Chen Wu (2007, Dec). A New Electronic Traveler's Check Scheme Based on One-Way Hash Function, Electronic Commerce Research and Applications, 6(4), 499-508. (SSCI, IF=6.014, 15/112, Q1, COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS).

31.	Horng-Twu Liaw, Jiann-Fu Lin, Wei-Chen Wu (2006, Jul). An efficient and complete remote user authentication scheme using smart cards, Mathematical and Computer Modelling, 44(1–2), 223-228. (SCI, IF=1.366, 58/104, APPLIED MATHEMATICS).

32.	Horng-Twu Liaw, Shiou-Wei Fan, Wei-Chen Wu (2004, Oct). A Simple Password Authentications Using Polynomial, ACM Operating Systems Review, 38(4), 74-79. (EI).

33.	廖鴻圖, 莊文勝, 吳威震, 陳冠穎（2004年12月）。公開金鑰基礎建設之憑證管理機制研究，電子商務研究，2(4), 449-460。（TCI）。

## 研討會論文

1.	Pei-Jhen Luo, Yu-Chih Wei, Wei-Shan Lin, Wei-Chen Wu (SITAIBA 2025), A Key Factor Extraction-Based Approach for Mitigating Hallucinations in LLMs, International Conference on Security and Information Technologies with AI, Internet Computing and Big-data Applications (SITAIBA 2025), New Taipei, Taiwan.

2.	Shen Jung, Hsing-En Lee, Mu-Xiang Lin, Wei-Chen Wu, An Automated ESG Disclosure Framework Driven by Cybersecurity Risk Factors, International Conference on Security and Information Technologies with AI, Internet Computing and Big-data Applications (SITAIBA 2025), New Taipei, Taiwan.

3.	Ming-Chi Cheng, Li Li, Chin-Chun Tang, Wei-Chen Wu (SITAIBA 2025), Anti-Money Laundering Transaction Anomaly Detection Based on Multi-Perspective Overlapping Ensemble Learning, International Conference on Security and Information Technologies with AI, Internet Computing and Big-data Applications (SITAIBA 2025), New Taipei, Taiwan.

4.	Zhu-Xuan Huang, Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu (MLFSP 2025), Reversible Data Hiding in DICOM Images with Regional Sensitivity Analysis and Layered Protection, The 2025 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2025), Osaka, Japan.

5.	Chih-Hung Lin, Wei-Chen Wu, Yu-Hao Ting, Li-Chun Chen and Ting-Wei Tsai (IC 2025), Using Station Passenger Flow to Predict Store Types: A Case Study of the Yamanote Line in Tokyo, The 8th International Conference on Innovative Computing (IC2025), Bangkok, Thailand

6.	Jui-Hung Kao, Yu-Yu, Yen, Wei-Chen Wu (MLFSP 2024), Investigating the Development of an AI-Based Classification System for Detecting Sarcopenia in the Elderly through Gait and Posture Analysis, The 2024 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2024), Singapore.

7.	Yu-Chih Wei, Tak Wai Yu, Wei-Chen Wu (MLFSP 2024), Zero Trust Maturity Dual Assessment Model: Incorporating Technical and Organizational Insights, The 2024 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2024), Singapore.

8.	Wei-Chen Wu, Zhi-Xun Cai, Chin-Feng Lee (SITAIBA 2023), A Text to Human-like Speech Using Tacotron-based TTS Model, 2023 International Conference on Security and Information Technologies with AI, Internet Computing and Big-data Applications (SITAIBA 2023), New Taipei, Taiwan.

9.	Wei-Chen Wu, Yu-Jung Lee, Yu-Siang Luo, Jung Shen, Neil Y. Yen (NCS 2023), Reading the Entrails: Parsing Financial, Economic and Infrastructure Data for Signals of Land Price Change, National Computer Symposium 2013 (NCS 2023), Taipei, Taiwan.

10.	Wei-Chen Wu, Yu-Hao Ting, Hsin-Yu Chang, Jo-Yu Hsieh, Ting-Yi Lee, Neil Y. Yen (NCS 2023), A Green Low Carbon Recommendation System in Tokyo Using NLP (NCS 2023), National Computer Symposium 2013 (NCS 2023), Taipei, Taiwan.

11.	Yu-Chih Wei, Ching-huang Lin, Yan-Ling Ou, Wei-Chen Wu (MLFSP 2023), Concept Drift Adaption for Online Game Chargeback Detection, The 2023 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2023), Toyko, Japan.

12.	Shiou-Wei Fan, Wei-Chen Wu, Cheng-Hu Chow, Yu-Yu Yen (MLFSP 2023), A Comparative Study on the Impact Of Urban Hazards and the Reconstruction of Old Buildings on The Property Prices of Surrounding Residential Areas, The 2023 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2023), Toyko, Japan.

13.	Wei-Chen Wu, Yu-Chih Wei (2022 Oct). Building an Insurance Claims and Tracking System based on Blockchain. 12th Biennial Conference of the Asia Pacific Association for Medical Informatics (APAMI 2022), Taipei, Taiwan.

14.	Yu-Chih Wei, Yu-Chun Chang, Wei-Chen Wu (2022 Oct). Machine Learning for IoT Information Security Testing Standard Comparison. 12th Biennial Conference of the Asia Pacific Association for Medical Informatics (APAMI 2022), Taipei, Taiwan.

15.	Wei-Chen Wu, Yu-Chih Wei (2022, Jul), Quantum Computing on the On-chain and Off-chain Security of DeFi Oracles, The 2022 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2022), Toyko, Japan.

16.	Yu-Chih Wei, Yu-Chun Chang, Wei-Chen Wu (2022, Jul), A comparison of domestic and international IoT Information Security Testing Standards based on text mining methods, The 2022 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2021), Toyko, Japan.

17.	Wei-Chen Wu, Yu-Chih Wei (2021, Jul), A trusted oracle architecture in DeFi, The 2021 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2021), Toyko, Japan, (Virtual Conference). (最佳論文獎)

18.	Yu-Chih Wei, Yan-Ling Ou, Jianqiang Li, Wei-Chen Wu (2021, Jul), Influenza-Like Illness Patients Forecasting by Fusing Internet Public Opinion, The 2021 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2021), Toyko, Japan, (Virtual Conference).

19.	Tzu-Yin Liao, Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu (2020, Jul). Unidentified PII detection with a k-Nearest Neighbors Approach. The 2020 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2020), Singapore, (Virtual Conference).

20.	Chen-Hu Chou, Yu-Yu Yen, Yu-Chen Su, Horng-Twu Liaw, Wei-Chen Wu (2020, Jul). An Innovation Study on Applying Deep Learning to Recognize Gesture in Sign Language. The 2020 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2020), Singapore, (Virtual Conference).

21.	Ying-Che Huang, Yu-Yu Yen, Jui-Hung Kao, Horng-Twu Liaw, Wei-Chen Wu (2020, Jul). Research on Medical Information Exchange Mechanism of Blockchain Combined with Health Passbook. The 2020 International Conference on Machine Learning on FinTech, Security and Privacy (MLFSP 2020), Singapore, (Virtual Conference).

22.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2019, Jul). Improving Health Information Exchange Frequency Using Blockchain. The 2019 International Workshop on Internet of Thing and FinTech Application (ITFA 2019), Kitakyushu, Japan.

23.	Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu, Ya-Chi Chu (2019, Jul). Personally Identifiable Data Field Checking using Machine Learning. The 2019 International Workshop on Internet of Thing and FinTech Application (ITFA 2019), Kitakyushu, Japan.

24.	Jui-Hung Kao, Wei-Chen Wu, Li-Min Hsu, Horng-Twu Liaw (2019, Jul). A Research on Real-name Blockchain System Bind Health Passbook Electronic Medical Record Exchanges Mechanism. The 2019 International Workshop on Internet of Thing and FinTech Application (ITFA 2019), Kitakyushu, Japan.

25.	Chien-Yeh Hsu, Wei-Chen Wu and Hsiu-An Lee (2018, Oct). A Study on Health Information Exchange Based on Blockchain. 10th Biennial Conference of the Asia Pacific Association for Medical Informatics (APAMI 2018), Colombo, Sri Lanka.

26.	Wei-Chen Wu, Yu-Chih Wei (2018, Jul). A Health Information Exchange Based on Blockchain and Cryptography. The 7th International Conference on Frontier Computing (FC 2018), Kuala Lumpur, Malaysia. (最佳論文獎)

27.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2018, Jul). Privacy-Preserving Authentication and Service Rights Management for the Internet of Vehicles. The 7th International Conference on Frontier Computing (FC 2018), Kuala Lumpur, Malaysia.

28.	Yu-Chih Wei, Yi-Ming Chen, Wei-Chen Wu, Ya-Chi Chu (2018, Jul). RSU beacon aided trust management system for location privacy-enhanced VANETs. The 7th International Conference on Frontier Computing (FC 2018), Kuala Lumpur, Malaysia. (最佳論文獎)

29.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2017, Jul). The Next Generation of Internet of Things: Internet of Vehicles. The 6th International Conference on Frontier Computing (FC 2017), Osaka, Japan.

30.	Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu, Ya-Chi Chu and I-Long Lin (2017, Jul). A Privacy Impact Considered Risk Assessment Model. The 6th International Conference on Frontier Computing (FC 2017), Osaka, Japan.

31.	Chia-Mei Chen, Gu-Hsin Lai and Wei-Chen Wu (2017, Jul). Classifying Targeted Email Attacks. The 6th International Conference on Frontier Computing (FC 2017), Osaka, Japan.

32.	Wei-Chen Wu (2016, Jul). Multi-server Authentication Scheme with Hash Function. The 5th International Conference on Frontier Computing (FC 2016), Toyko, Japan. (最佳論文獎)

33.	Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu, Ya-Chi Chu (2016, Jul). Performance Evaluation of Information Security Risk Identification. The 5th International Conference on Frontier Computing (FC 2016), Toyko, Japan. (最佳論文獎)

34.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2015, Sep). User Authentication Mechanism on Wireless Medical Sensor Networks. The 4th International Conference on Frontier Computing (FC 2015), Bangkok, Thailand. (最佳論文獎)

35.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2014, Oct). A Secure and Efficient MANET Routing Scheme. The 2014 International Conference on Advanced Information Technology and Services (InfoTech 2014), Taipei, Taiwan.

36.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2014, Oct). Secure Push Technology in VANETs. The 2014 International Conference on Advanced Information Technology and Services (InfoTech 2014), Taipei, Taiwan. (最佳論文獎)

37.	Yu-Ming Hsiao, Wei-Chen Wu (2014, Oct). The Impact of Low Cost Carrier Growth on the Traditional Airline in Taiwan: Considering the Oil Price Volatility. The 2014 International Conference on Advanced Information Technology and Services (InfoTech 2014), Taipei, Taiwan.

38.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2014, Jul). A Simple Authentication Scheme and Access Control Protocol for VANETs. The 2nd FTRA International Conference on Ubiquitous Computing Application and Wireless Sensor Network(UCAWSN-14), Jeju, South Korea.

39.	Wei-Chen Wu (2014, Feb). Efficient Access Controls and Privacy-Preserving Vehicular Communications. The 4th FTRA International Conference on Advanced IT, engineering and Management (AIM-14).

40.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2014, Feb). MAFE: A Secure Manet Routing Scheme with Both Functions and Efficiency. The 4th FTRA International Conference on Advanced IT, engineering and Management (FTRA AIM-14), Jeju, Korea.

41.	Wei-Chen Wu (2013, Dec). Security of an Attachable Blind Signature. 2013 International Conference on Electronics, Communications and Networking(ICECN 2013), Beijing, China.

42.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2013, Dec). An Efficient Scheme for Secret Push Messaging Service in VANETs. 2013 National Computer Symposium (NCS 2013), Taichung, Taiwan.

43.	Wei-Chen Wu (2013, Oct). Abstract:A New Remote User Authentication Scheme on Three Dimensions. 2013 International Conference on Networking, Communication and Computer Science (NetComCS 2013), Beijing, China.  ISSN:1662-7482.

44.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2013, Feb). A Study on AAA Mechanisms for 3G/WLAN Networks. The International Conference on Advanced IT, engineering and Management (AIM 2013), Seoul, Korea.

45.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw (2012, Nov). Abstract: Secure Anonymous Conditional Purchase Order Payment Mechanism. The 4th International Conference on Computer Science and its Applications (CSA 2012), Jeju, Korea.

46.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw, Jiann-Fu Lin, Li-Lin Hsiao (2012, Apr). A Distribution Model for Issuing Mechanism of Wrapper-based Digital Publication. The 6th International Conference on Information Security and Assurance (ISA 2012), Shanghai, China.

47.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw, Chih-Ta Yen (2012, Mar). Abstract: An Untraceable, Anonymity and Secure Sealed-bid Auction Schemes using Threshold Cryptosystem without A Third Party. The International Conference on Advanced Signal Processing (ASP 2012), Seoul, Korea.

48.	Wei-Chen Wu, Horng-Twu Liaw, Yi-Ming Chen (2012, Mar). Abstract: An Adaptive Timestamp-Nonce Based Authentication Scheme Using Portable Storage Devices. The International Conference on Computer and Applications (CCA 2012), Seoul, Korea.

49.	Wei-Chen Wu (2012, Feb). Abstract: An Efficient Password Authentication Scheme on A Plane. Asia Pacific Conference on Environmental Science and Technology 2012 (APEST 2012), Kuala Lump, Malaysia.  (ISSN:2160-0589).

50.	Wei-Chen Wu (2011, Nov). Abstract: A Novel Authentication Scheme Using Polynomial for Multi-Server Environments. International Conference on Computer, Communication, Control and Automation (3CA 2011), Zhuhai, China.  (ISSN:1876-1100).

51.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2011, Nov). Abstract: Cryptanalysis of a PAACP: A portable privacy-preserving authentication and access control protocol in vehicular ad hoc networks. The Proceeding of First International Conference on Engineering and Technology Innovation (ICETI 2011), Kenting , Taiwan.

52.	Wei-Chen Wu, Yi-Ming Chen (2011, Aug). A Simple and Efficient Multi-Authentication Scheme on Space Geometry. International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011), Dalian, China.

53.	吳威震、王仟穎、林莛翊、陳楷閎、陳永瑩（2024年10月）, 應用 LSTM 模型於日本企業財務困境預測。臺灣網際網路研討會2024（TANET 2024）。國立陽明交通大學。臺北，台灣。

54.	李修安, 吳威震, 徐建業（2022年5月）。區塊鏈架構的健康紀錄管理與保險給付基礎建設。第二十屆離島資訊技術與應用研討會（ITAOI2022）。澎湖科技大學。澎湖，台灣。

55.	吳威震, 李修安, 徐建業（2022年5月）。基於區塊鏈架構建立一個有效之傳染性疾病疫調追蹤系統。第二十屆離島資訊技術與應用研討會（ITAOI2022）。澎湖科技大學。澎湖，台灣。

56.	劉智華, 吳威震, 劉文渝（2022年5月）。以去中心化金融為基礎發行 ERC20 虛擬代幣之電商集點制度。中部財金學術聯盟研討會（CTFA 2022）。逢甲大學。台中，台灣。

57.	吳威震 （2021年12月）。 以GRU神經網路之預言機建置ㄧ個DeFi金融交易生態圈。全國計算機會議2021（NCS 2021）。東海大學。台中，台灣。

58.	吳威震, 徐建業, 李修安（2020年11月）。基於區塊鏈與密碼學技術有效達到醫療資訊交換目的。第二十二屆「網際空間：資安、犯罪與法律社會」學術暨實務研討會（CYBER2020）。台北商業大學。台北，台灣。

59.	吳威震（2020年09月）。以區塊鏈與智能合約建立安全與公平之跨區域市場代幣交易制度。第三十屆全國資訊安全會議（CISC2020）。中山大學。高雄，台灣。

60.	吳承翰, 吳威震, 蔡國裕, 洪緯哲, 李榮三。基於區塊鏈與智能合約實現具隱密性之雙重隨意組合拍賣平台。第三十屆全國資訊安全會議（CISC2020）。中山大學。高雄，台灣。

61.	吳威震（2018年05月）。基於區塊鏈與密碼學技術有效達到醫療資訊交換目的。第十七屆離島資訊技術與應用研討會（ITAOI2018）。澎湖科技大學。澎湖，台灣。

62.	吳威震, 高瑞鴻, 廖鴻圖, 陳鼎松（2015年05月）。應用於無線醫療感測網路之使用者身份認證機制。第二十五屆全國資訊安全會議（CISC2015）。高雄科技大學。高雄，台灣。

63.	高瑞鴻, 吳威震, 廖鴻圖, 張哲誠（2015年05月）。健康雲之ARBAC授權機制。第二十五屆全國資訊安全會議（CISC2015）。高雄科技大學。高雄，台灣。

64.	吳威震, 陳奕明（2014年05月）。以點對點方式應用於車載網路中之多媒體資訊分享服務。第二十四屆全國資訊安全會議（CISC2014）。政治大學。台北，台灣。

